التثبيت والاستخداميعد صمام الفحص مناسبًا لإمدادات المياه المنزلية ومحطات التدفئة وأنظمة الهواء المضغوط. يمكن تثبيته في أي موضع: عمودي، أفقي، مائل.
| صمام فحص Boether - بدون رصاص |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| F-B2001A | واو ¾" | 37.5 | 12 | 68 | 230 |
| واو 1" | 45 | 14 | 82 | 343 | |
| F1 ¼ " | 56 | 15 | 92 | 600 | |
| F1-½ ” | 60 | 18 | 103 | 650 | |
| واو 2" | 77 | 21 | 128 | 1400 | |
| صمام فحص Boether - بدون رصاص |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| F-B2001B | ف ½" | 30 | 10 | 62 | 180 |
| واو ¾" | 37 | 11.5 | 66.5 | 230 | |
| F1 " | 44 | 13.5 | 80.5 | 320 | |
| F 1-¼" | 55 | 15 | 87.5 | 570 | |
| F 1-½" | 60 | 17.5 | 101 | 650 | |
| واو 2" | 77 | 21 | 128 | 1400 | |
| صمام نحاسي - قلب بلاستيكي |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2002 | ف ½" | 32.5 | 8 | 45 | 120 |
| واو ¾" | 41 | 9 | 48 | 180 | |
| واو 1" | 45 | 10 | 51 | 235 | |
| F 1-¼" | 55 | 12.5 | 62 | 390 | |
| F 1-½" | 67 | 15 | 73 | 610 | |
| واو 2" | 82.5 | 14.5 | 79 | 820 | |
| F 2-½" | 98.5 | 21 | 102 | 1600 | |
| واو 3" | 113 | 20 | 107.5 | 2400 | |
| واو 4" | 139.5 | 26 | 120 | 3000 | |
| صمام نحاسي - قلب نحاسي |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2003 | ف ½" | 32.5 | 8 | 45 | 130 |
| واو ¾" | 41 | 9 | 48 | 205 | |
| واو 1" | 45 | 10 | 51 | 250 | |
| F 1-¼" | 55 | 12.5 | 62 | 410 | |
| F 1-½" | 67 | 15 | 73 | 640 | |
| واو 2" | 82.5 | 14.5 | 79 | 1000 | |
| F 2-½" | 98.5 | 21 | 102 | 1900 | |
| واو 3" | 113 | 20 | 107.5 | 2700 | |
| واو 4" | 139.5 | 26 | 120 | 3500 | |
| صمام القدم |
||||||
| نموذج | A | B | C | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2004 | ف ½" | 34 | 22 | 8 | 59 | 125 |
| واو ¾" | 39 | 24 | 10 | 67 | 175 | |
| واو 1" | 47 | 29 | 11 | 75 | 270 | |
| F 1-¼" | 58 | 30.5 | 14 | 83 | 340 | |
| F 1-½" | 62 | 39 | 14.5 | 94 | 450 | |
| واو 2" | 74 | 44 | 15.5 | 104 | 650 | |
| F 2-½" | 98 | 60.5 | 18 | 132 | 1250 | |
| واو 3" | 115 | 77 | 17 | 158 | 1900 | |
| واو 4" | 141 | 77 | 22 | 175 | 2700 | |
| صمام القدم - بدون رصاص |
||||||
| نموذج | A | B | C | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| F-B2005A | ف ½" | 32 | 11 | 51 | 86 | 145 |
| واو ¾" | 37 | 13 | 53 | 87 | 180 | |
| واو 1" | 45 | 14 | 78 | 118 | 290 | |
| F 1-¼" | 54 | 15 | 83 | 127 | 410 | |
| F 1-½" | 60 | 18 | 100 | 152 | 515 | |
| واو 2" | 77 | 20 | 122 | 190 | 1000 | |
| صمام القدم - بدون رصاص |
||||||
| نموذج | A | B | H1 | H2 | H | الكتلة (جرام) |
| F-B2005B | ف ½" | 30.5 | 11 | 51 | 86 | 110 |
| واو ¾" | 35 | 13 | 53 | 87 | 135 | |
| واو 1" | 43 | 14 | 78 | 118 | 230 | |
| F 1-¼" | 53 | 15 | 83 | 127 | 350 | |
| F 1-½" | 59 | 18 | 100 | 152 | 480 | |
| واو 2" | 76 | 20 | 22 | 190 | 920 | |
| صمام القدم - مرشح قابل للإزالة |
|||||||
| نموذج | A | B | C | H1 | H | الكتلة (جرام) هي قلب نحاسي | الكتلة (جرام) الدفع الأساسية |
| إف-بي2006 | ف ½" | 33 | 25 | 8 | 8.5 | 137 | 127 |
| واو ¾" | 41.5 | 31 | 9 | 78 | 215 | 190 | |
| واو 1" | 45 | 37 | 10 | 71 | 265 | 250 | |
| F 1-¼" | 55 | 41.5 | 12.5 | 85 | 430 | 407 | |
| F 1-½" | 67.5 | 44 | 15 | 95 | 660 | 630 | |
| واو 2" | 83 | 65 | 14.5 | 100 | 1040 | 860 | |
| F2-½ " | 99 | 75 | 21 | 122 | 1950 | 1670 | |
| واو 3" | 113 | 88 | 20 | 128 | 2786 | 2386 | |
| واو 4" | 139.5 | 117 | 26 | 140 | 3665 | 3165 | |
| صمام القدم - قلب بلاستيكي |
||||||
| نموذج | A | B | C | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2007 | ف ½" | 32 | 25 | 10.5 | 70.5 | 90 |
| واو ¾" | 41 | 31 | 8 | 77 | 130 | |
| واو 1" | 45.5 | 37 | 10.5 | 92.5 | 175 | |
| F 1-¼" | 54.5 | 41.5 | 12.5 | 110 | 280 | |
| F 1-½" | 59 | 44 | 12.5 | 110 | 360 | |
| واو 2" | 83 | 65 | 16.5 | 139 | 580 | |
| F2-½ " | 99 | 75 | 19.5 | 173 | 1000 | |
| واو 3" | 112.5 | 88 | 20 | 175 | 1650 | |
| واو 4" | 142 | 117 | 24 | 185 | 1900 | |
| صمام القدم - قلب بلاستيكي |
||||||
| نموذج | A | B | C | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2008 | واو 1" | 37 | 16.5 | 75.5 | 125 | 260 |
| صمام القدم - مرشح قابل للإزالة |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2009 | ف ½" | 34.5 | 11 | 100 | 190 |
| واو ¾" | 42 | 11.5 | 120 | 280 | |
| واو 1" | 47 | 14 | 130 | 400 | |
| F 1-¼" | 58 | 15.5 | 140 | 640 | |
| F 1-½" | 72 | 18.5 | 153.5 | 940 | |
| واو 2" | 85 | 19 | 170 | 1340 | |
| F2-½ " | 119 | 23.5 | 204 | 2660 | |
| واو 3" | 139.5 | 25.5 | 232 | 4166 | |
| واو 4" | 155 | 27 | 272 | 5600 | |
| صمام نحاسي - قلب نحاسي |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | L | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2010 | ف ½" | 34.5 | 11 | 57 | 180 |
| واو ¾" | 42 | 11.5 | 62.5 | 270 | |
| واو 1" | 47 | 14 | 70.5 | 380 | |
| F 1-¼" | 58 | 15.5 | 80 | 610 | |
| F 1-½" | 72 | 18.5 | 93.5 | 900 | |
| واو 2" | 85 | 19 | 100 | 1300 | |
| F2-½ " | 119 | 23.5 | 120 | 2600 | |
| واو 3" | 139.5 | 25.5 | 138 | 4100 | |
| واو 4" | 155 | 27 | 160 | 5700 | |
| صمام نحاسي - قلب نحاسي |
|||||
| نموذج | A | B | H1 | L | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2011 | متوسط/إف 1" | 47.5 | 14 | 79 | 410 |
| فحص الصمام - قلب من البلاستيك |
|||||
| نموذج | A | H1 | H2 | L | الكتلة (جرام) |
| F-B2012A | م/ف ½" | 12 | 13 | 32 | 46 |
| M/F ¾" | 12 | 14 | 36 | 80 | |
| متوسط/إف 1" | 12.5 | 17.5 | 40.5 | 108 | |
| متوسط/إف 1-¼" | 15 | 14 | 53.5 | 225 | |
| متوسط/إف 1-½" | 16 | 16 | 60.5 | 300 | |
| F-B2012B | م/ف ½" | 12 | 13 | 32 | 46 |
| M/F ¾" | 12 | 14 | 36 | 80 | |
| متوسط/إف 1" | 12.5 | 17.5 | 40.5 | 108 | |
| متوسط/إف 1-¼" | 15 | 14 | 53.5 | 225 | |
| متوسط/إف 1-½" | 16 | 16 | 60.5 | 300 | |
| فحص الصمام - قلب من البلاستيك |
||||
| نموذج | A | H1 | L | الكتلة (جرام) |
| F-B2012C | م ½" | 13 | 33.5 | 44 |
| م ¾" | 18 | 43 | 75 | |
| فحص الصمام - قلب من البلاستيك |
||||
| نموذج | A | H1 | L | الكتلة (جرام) |
| F-B2012D | ف ½" | 10.5 | 40 | 65 |
| صمام القدم - قلب نحاسي |
||||||
| نموذج | A | B | H1 | H | C | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2013 | واو 1" | 45 | 10.5 | 92 | 29 | 330 |
| صمام نحاسي - قلب نحاسي |
||||||
| نموذج | A | B | H1 | H2 | H | الكتلة (جرام) |
| إف-بي2014 | متوسط/إف 1" | 45 | 10 | 12.5 | 64.5 | 280 |
| م/F1-¼" | 55 | 13 | 15 | 79 | 510 | |
| م/F1-½" | 68 | 14 | 15.5 | 83 | 680 | |
| متوسط/إف 2" | 83 | 14 | 17 | 94 | 1150 | |
| متوسط/إف 2-½" | 99 | 21 | 18 | 113 | 2300 | |
| متوسط/إف 3" | 113 | 23 | 19 | 126 | 3200 | |
| متوسط/إف 4" | 140 | 24.5 | 21 | 132 | 4200 | |
| تركيبات نحاسية - مع صمام فحص |
|||||||||||||
| نموذج | A | B | C | D | E | F | L | L1 | Y | H1 | H | الكتلة (جرام) |
|
| F-B2015A | 4 طرق |
م1" | F1 " | F1 " | F½" | 62 | 30 | 60 | 86 | 240 | |||
| 5 طرق | م1" | F1 " | F1 " | F½" | F 1-¼" | 62 | 30 | 48 | 60 | 86 | 240 | ||
| 6 طرق | م1" | F1 " | F1 " | F½" | F 1-¼" | F3/8" | 62 | 30 | 55 | 60 | 86 | 260 | |
| F-B2015B | 4 طرق |
م1" | F1 " | F1 " | F½" | 62 | 30 | 70 | 97 | 270 | |||
| 5 طرق | م1" | F1 " | F1 " | F½" | F 1-¼" | 62 | 30 | 48 | 70 | 97 | 280 | ||
| 6 طرق | م1" | F1 " | F1 " | F½" | F 1-¼" | إف 3/8" | 62 | 30 | 55 | 70 | 97 | 290 | |
| تركيبات نحاسية - مع صمام فحص |
|||||||||||||
| نموذج | A | B | C | D | E | F | L | L1 | Y | H1 | H | الكتلة (جرام) |
|
| F-B2016A | 4 طرق |
م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | 62 | 30 | 60 | 106 | 280 | |||
| 5 طرق |
م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | F 1-¼" | 62 | 30 | 48 | 60 | 106 | 290 | ||
| 6 طرق | م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | F 1-¼" | ف 3/8" | 62 | 30 | 55 | 60 | 106 | 300 | |
| F-B2016B | 4 طرق |
م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | 62 | 30 | 70 | 117 | 310 | |||
| 5 طرق |
م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | F 1-¼" | 62 | 30 | 48 | 70 | 117 | 320 | ||
| 6 طرق | م 1" | واو 1" | واو 1" | ف ½" | F 1-¼" | إف 3/8" | 62 | 30 | 55 | 70 | 117 | 330 | |