يجمع مولد الديزل الصامت ذو الأسطوانة الواحدة عالي الجودة من مصنع ZEN بين الكفاءة والتشغيل الهادئ، مما يقلل من مستويات الضوضاء ولا يسبب أي إزعاج للمناطق المحيطة - سواء للاستخدام في المنزل أو في موقع بناء صغير أو أثناء الأحداث الخارجية.
كشركة مصنعة محترفة، تقدم لك ZEN مولد ديزل صامت ذو أسطوانة واحدة عالي الجودة يوفر طاقة وعزم دوران عاليين، بالإضافة إلى خرج طاقة مستقر، مما يسمح لك بالتعامل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الأحمال، بدءًا من تشغيل الأجهزة المنزلية الصغيرة إلى أدوات البناء الخفيفة.
1. التصميم المحمول والمدمج لمولد الديزل الصامت ذو الأسطوانة الواحدة مناسب بسهولة للمهام المتنقلة، يمكنك حمله بين مواقع العمل أو تخزينه دون أن يشغل مساحة كبيرة.
2. التكوينات الخاصة تسمح لمولد الديزل الصامت ذو الأسطوانة الواحدة بأن يتم تصميمه حسب متطلبات محددة، مثل ضبط الجهد الكهربائي للأجهزة المختلفة أو إضافة منافذ إضافية.
3. مدعومًا بمحركات YARMAX عالية الأداء، يظل مولد الديزل الصامت ذو الأسطوانة الواحدة موثوقًا به حتى أثناء التشغيل طويل الأمد.
كل هذه الميزات تجعل هذا النطاق من مولدات الديزل خيارًا عمليًا وموثوقًا لمجموعة واسعة من التطبيقات، سواء كانت طاقة احتياطية للطوارئ أو مصدر طاقة للمواقع الصغيرة.
| نموذج | ZD3700T | XD6700T | ZD7700T | ZD87700T | ZD97700T | |
| التردد المقدر (هرتز) | 5060 | |||||
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 2.52.8 | 4.54.8 | 5.05.2 | 6.06.3 | 6.56.8 | |
| الحد الأقصى للأداء (كيلوواط) | 3.03.3 | 5.05.2 | 5.55.7 | 6.57.2 | 7.07.7 | |
| الجهد المقدر (الخامس) | 110 فولت/220 فولت/230 فولت/240 فولت/380 فولت/400 فولت | |||||
| التصنيف الحالي (أ) |
11.3127 | 20.421.8 | 22.723.6 | 27.228.6 | 29.530.9 | |
| سرعة الدوران المقدرة (ص / دقيقة) | 30003600 | |||||
| عدد المراحل | مرحلة واحدة/ثلاث مراحل/ثلاث مراحل بنفس القوة | |||||
| عامل الطاقة (كوس) | 1 | |||||
| فئة العزل | F | |||||
| عدد الأعمدة | 2 | |||||
| وضع الإثارة | الجهد المستمر الذاتي الإثارة (AVR) | |||||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 120 | 150 | 152 | 155 | 160 | |
| فرز العمل حسب الوزن (كجم) | 130 | 160 | 162 | 165 | 170 | |
| مستوى الضوضاء/7 م [ديسيبل (أ)] |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| نوع البناء | نوع صامت | |||||
| نموذج المحرك | YM178F | YM186FA | في 188f | YM192F | YM195F | |
| نوع المحرك | محرك أحادي الأسطوانة، عمودي، رباعي الأشواط، حقن مباشر، مبرد بالهواء | |||||
| رقم الاسطوانة - القطر * شوط المكبس (مم) | 1-7862 | 1-78*62 | 1-88*75 | 1-92*75 | 1-95*75 | |
| إزاحة (مل) | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | |
| الطاقة المقدرة [كيلوواط (ص / دقيقة)] | 3.7/30004.0/3600 | 5.7/30006.3/3600 | 6.5/30007.2/3600 | 7.6/30008.2/3600 | 8.1/30008.7/3600 | |
| نوع الوقود |
وقود الديزل 0# (الصيف) - 10# (الشتاء) - 35# (مقاوم للصقيع) وقود الديزل | |||||
| درجة زيت التشحيم |
فئة CD أو SAE10W-30، 15W-40 | |||||
| سعة البطارية (V-آه) | 12 فولت 30 أمبير | |||||
| استهلاك الوقود (glkw"h) |
≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| وقت العمل المستمر (ح) | 11 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | |