مضخة تحت الماء
مستوى الحماية IPX8
توفر المضخة الغاطسة SP-5، التي تستخدم جميع بلاستيك البولي بروبيلين الهيكلي، مقاومة أعلى للتآكل، ووزن أقل، وشكل وهيكل أقل للمضخة الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية تبديل الدعم (وضع الصرف الصحي ووضع المياه النظيفة)، بالإضافة إلى وجود مفتاح دقيق الشوفان يزيد بشكل كبير من كفاءة العمل، وتصبح الصيانة اللاحقة أكثر ملاءمة.
| لا يوجد منتج. | SP250C-5(ب) | SP400C-5(ب) | SP550C-5(ب) | SP750C-5(ب) | SP900C-5(ب) |
| قوة | 250 واط | 400 واط | 550 واط | 750 واط | 900 واط |
| فولت آند هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز |
| الأعلى. سرعة المضخة (لتر/ساعة) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| أقصى ارتفاع (م) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| أقصى عمق (م) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| متحضر | H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| الكمية/20'CTN | 2380s. | 2380s. | 2380s. | 2040s. | 2040s. |
| الكمية/40'CTN | 4760 طن. | 4760 طن. | 4760 طن. | 4080 ص. | 4080 ص. |
| الكمية / 40 (ح) الشركة التونسية للملاحة | 5440 طن. | 5440 طن. | 5440 طن. | 4760 طن. | 4760 طن. |
| لا يوجد منتج. | SP400D-5(ب) | SP550D-5(ب) | SP750D-5(ب) | SP900D-5(ب) | SP1100D-5(ب) |
| قوة |
400 واط | 550 واط | 750 واط | 900 واط | 1100 واط |
| فولت آند هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز |
| الأعلى. سرعة المضخة (لتر/ساعة) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| أقصى ارتفاع (م) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| أقصى عمق (م) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| متحضر | H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H05RN-F3G0.75 مم² 05RN8-F3G0.75 مم² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| الكمية/20'CTN | 2040s. | 2040s. | 2040s. | 2040s. | 2040s. |
| الكمية/40'CTN | 4080 ص. | 4080 ص. | 4080 ص. | 4080 ص. | 4080 ص. |
| الكمية 140 (ح) الشركة التونسية للملاحة | 4760 طن. | 4760 طن. | 4760 طن. | 4760 طن. | 4760 طن. |