ميزات مضخة معززة عالية الجودة
● استهلاك قليل، ضغط مرتفع
● تصميم هيكل كثيف
| بيئة النقل/السوائل المعتمدة | الماء النقي/المياه النظيفة |
| متوسط درجة الحرارة/درجة حرارة السوائل (°C) | 0~90 |
| جسم المضخة/غلاف | صب فولاذي رقيق، رحلان كهربائي في الضباب الملحي ومقاومة الصدأ |
| عجلة العمل/المكره | مادة PPO معدلة، مصنوعة من البلاستيك الهيكلي/الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يتحمل درجات الحرارة العالية والمقاوم للتآكل |
| رمح / رمح | الفولاذ المقاوم للصدأ ايسي 304 |
| ختم الآلة | كربيد السيليكون؛ يتمتع الجرافيت الأمريكي من مورجان بمقاومة حرارية تصل إلى 120 درجة مئوية، ويتحمل الطحن الجاف لأكثر من 3 ساعات ومقاوم للتآكل المضاد للتجمد. |
| تحمل / تحمل | مادة تشحيم خاصة مقاومة للحرارة (-50 ~ 200 درجة مئوية)، محامل صامتة عالية السرعة |
| المحرك / المحرك | الجزء الثابت والدوار مصنوعان من فولاذ السيليكون، سلك نحاسي معزول من الفئة F، مقاوم لدرجات الحرارة العالية |
نموذج أحادي الطور PUN - EH
ثلاث مراحل MHI - N
تحويل الوحدات: m ³ / h * = l / min
● مجموعات من الآلات المختلفة
● إمدادات المياه للمنازل والحدائق
● أنظمة توزيع الحرارة الصغيرة وتكييف الهواء
| منتج |
التورية- | التورية- | التورية- | التورية- | التورية- | التورية- | التورية- | التورية- | التورية- |
| 201EH | 301EH | 402EH | 403EH | 601EH | 750EH | 751EH | 1100EH | 1500EH | |
| معلمات الطاقة/مصدر الطاقة | 220 فولت/50 هرتز | ||||||||
| مدخلات الطاقة/مدخلات الطاقةP1 (واط) | 320 | 550 | 720 | 660 | 880 | 1100 | 1250 | 1500 | 1950 |
| طاقة الخرج/طاقة OUPUT P2 (وات) | 200 | 370 | 400 | 400 | 600 | 750 | 750 | 1100 | 1500 |
| الأعلى. لديه/أقصى تدفق (م³/ساعة) | 5 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 16 | 28 |
| الأعلى. الرأس/الحد الأقصى للرأس (م) | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 26 | 32 | 30 | 24 |
| تصنيف. التدفق/التدفق المقدر (M³/H) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.6 | 5 | 8 | 16 |
| الضغط الاسمي/الرأس المقدر (M³/H) | 10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 23 | 20 |
| حجم الإدخال/حجم المدخل (مم) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| حجم المخرج (مم) | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| الأعلى. الضغط/الضغط الأقصى (بار) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| مستوى الحماية | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| ماسا / الوزن (كجم) | 7 كجم | 9 كجم | 10 كجم | 10 كجم | 11.5 كجم | 12.5 كجم | 13 كجم | 19 كجم | 21 كجم |
| نموذج |
a | b | C | d | e | h |
| جدا 2011 | 255 | 194 | 45 | 142 | 104 | 75 |
| حتى 401eh | 280 | 196 | 45 | 159 | 104 | 81 |
| PUN402/402EH | 281 | 220 | 40 | 172 | 124 | 95 |
| PUN601EH | 307 | 230 | 47 | 180 | 140 | 98 |
| نموذج |
a | b | c | d | e | h |
| PUN750EH | 327 | 233 | 53 | 183 | 140 | 98 |
| PUN751EH | 320 | 235 | 46 | 183 | 140 | 98 |
| PUN1100EH | 348 | 254 | 52 | 188 | 140 | 103 |
| PUN1500EH | 355 | 246 | 59 | 85 | 140 | 103 |
