التثبيت والاستخدامصمام الفحص ذو الخمس اتجاهات مصنوع من النحاس، وصمامات فحص مدمجة، وتصميم ختم فريد واختيار المواد المطاطية في صمامات الفحص، بحيث يتكيف المنتج مع ظروف العمل الأكثر قسوة والظروف الأكثر صرامة. صمام الفحص ذو الخمس اتجاهات المصمم خصيصًا للنظام التحويلي للضغط الثابت سيتم أيضًا دمجه بشكل كبير بواسطة أجهزة استشعار الضغط وخزانات الضغط ومقاييس الضغط لجعل التثبيت أكثر ملاءمة والنظام أكثر نظافة. إن الامتثال الكامل للمعايير العالية ومتطلبات السلامة البيئية في دول مثل Ell والولايات المتحدة الأمريكية، يزيل مخاوف المستخدمين بشأن السلامة والصحة ويتمتع بإمكانيات فريدة في أنظمة دعم الحياة.
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| إف-D4001 | F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
| F2 " | F1 " | م2" | F¼" | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 | |
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| F-d4002 | F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
| F2 " | F1 " | م2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 | |
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| إف-D4003 | F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 | |
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| F-d4004 | F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
| F2 " | F1 " | م2" | F¼" | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 | |
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| الفولاذ المقاوم للصدأ إف-D4005 |
F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
| F2 " | F1 " | م2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 | |
| صمام نحاسي ذو 5 حارات | |||||||||
| نموذج | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | الكتلة (جرام) |
| F-D4006A | F1 " | F1 " | م1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
| F1¼" | F1 " | م1¼" | F¼" | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
| F1½" | F1 " | م1½" | F¼" | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
| F2 " | F1 " | م2" | F¼" | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 | |