مضخة ZEN عالية الجودة تتميز مضخة الطرد المركزي العمودية متعددة المراحل SVP بتصميم جديد منخفض الضوضاء وموفر للطاقة. يوفر هذا النطاق الواسع المتانة وسهولة الاستخدام، ويلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات. إنه مجهز بمحرك YE3 عالي الكفاءة (تصنيف الحماية IP55، فئة العزل F) ودافع بوليمر مبتكر ووصلة ملولبة من الحديد الزهر G20. تم تجهيز المكونات الرئيسية بمحامل NSK وأختام ميكانيكية مقاومة للتآكل، والتي، جنبًا إلى جنب مع تصميم مدمج ومتماثل، تضمن التشغيل المستقر والصامت لمضخات ZEN SVP، مما يوفر توفير الطاقة على المدى الطويل.
تسمح الكفاءة العالية والتشغيل الهادئ باستخدام مضخة الطرد المركزي العمودية متعددة المراحل ZEN SVP عالية الجودة في التطبيقات المنزلية وأنظمة الري وغسيل السيارات وأنظمة إخماد الحرائق وتكييف الهواء ومنشآت الرفع وأنظمة المياه المضغوطة.
درجة حرارة السائل: -10 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية
درجة الحرارة المحيطة: -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
الحد الأقصى لضغط التشغيل: 25 بار
وضع التشغيل المستمر S1
| نموذج | نائب الرئيس الأول |
| سعة | 0-48 م³/ساعة |
| رأس | 0-224 م |
| الاسم المميز | 25-65 ملم |
| سرعة | 2900 دورة في الدقيقة |
| تي ماكس | 120 درجة مئوية |
| قوة | 1.1-11 كيلو واط |
| الجهد االكهربى | 220/380/400/440 فولت |
| هرتز | 60 |
| فصل | الفئة ف |
| الملكية الفكرية | IP55 |
| واجب |
S1 مستمر |
| إطار | الحديد الزهر الرمادي |
| المكره | بلاستيك |
| رمح | SS304 |
| ختم رمح | الختم الميكانيكي |
| نموذج | الاسم المميز | رائع | س=التسليم/الدفعة/الخصم | ||||||||||||||||||||||
| لنا gpm O | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | 74 | |||||||
| أنا/دقيقة O | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |||||||
| م³/ساعة يا | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | |||||||
| مم | كيلووات | حصان | H = الارتفاع/الرأس/الارتفاع (م) | ||||||||||||||||||||||
| SVP2-4 | 25×25 | 0.75 | 1 | 48 | 41 | 32 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP2-5 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 59 | 50 | 41 | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP2-6 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 69 | 48 | 47 | 37 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP2-7 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | 82 | 73 | 60 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP2-8 | 25×25 | 1.5 | 2 | 94 | 85 | 71 | 52 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SVP2-9 | 25×25 | 1.5 | 2 | 105 | 94 | 80 | 62 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP2-11 | 25×25 | 1.8 | 2.5 | 130 | 115 | 95 | 73 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SVP2-13 | 25×25 | 2.2 | 3 | 153 | 134 | 112 | 82 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SVP4-3 | 25×25 | 0.75 | 1 | 37 | 35 | 32 | 33 | 31 | 29 | 24 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-4 | 25×25 | 1 | 1.5 | 47 | 45 | 41 | 41 | 38 | 36 | 28 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-5 | 25×25 | 1.5 | 2 | 61 | 57 | 55 | 55 | 52 | 48 | 39 | 34 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-6 | 25×25 | 1.5 | 2 | 74 | 70 | 65 | 66 | 59 | 57 | 47 | 41 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-7 | 25×25 | 2.2 | 3 | 86 | - | 79 | 77 | 71 | 68 | 57 | 48 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-8 | 25×25 | 2.2 | 3 | 98 | 94 | 89 | 86 | 82 | 76 | 63 | 54 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SVP4-10 | 25×25 | 2.2 | 3 | 116 | 113 | 108 | 102 | 98 | 90 | 73 | 68 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP4-12 | 25×25 | 3 | 4 | 145 | 140 | 137 | 131 | 123 | 115 | 97 | 80 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP6-3 | 32×32 | 1.1 | 1.5 | 39 | - | - | - | - | - | 33 | 32 | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP6-4 | 32×32 | 1.5 | 2 | 52 | - | - | - | - | - | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP6-5 | 32×32 | 1.8 | 2.5 | 64 | - | - | - | - | - | 54 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 25 | - | - | - | - | - | ||||
| SVP6-6 | 32×32 | 2.2 | 3 | 76 | - | - | - | - | - | 63 | 59 | 56 | 51 | 45 | 37 | 29 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP6-8 | 32×32 | 3 | 4 | 103 | - | - | - | - | - | 90 | 86 | 80 | 74 | 66 | 52 | 43 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP6-10 | 32×32 | 4 | 5.5 | 130 | - | - | - | - | - | 114 | 109 | 103 | 92 | 86 | 73 | 60 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-3 | 40×40 | 1.1 | 1.5 | 40 | - | - | - | - | - | 33 | 32 | 30 | 28 | 23 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-4 | 40×40 | 1.5 | 2 | 53 | - | - | - | - | - | 44 | 43 | 41 | 39 | 32 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-5 | 40×40 | 1.8 | 2.5 | 66 | - | - | - | - | - | 55 | 53 | 49 | 47 | 38 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-6 | 40×40 | 2.2 | 3 | 79 | - | - | - | - | - | 64 | 61 | 59 | 56 | 47 | 39 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-8 | 40×40 | 3 | 4 | 105 | - | - | - | - | - | 89 | 87 | 82 | 79 | 65 | 54 | 45 | - | - | - | - | - | - | |||
| SVP8-10 | 40×40 | 4 | 5.5 | 132 | - | - | - | - | 114 | 109 | 103 | 100 | 88 | 75 | 62 | - | - | - | - | - | - | ||||
| SVP10-3 | 50×50 | 3 | 4 | 56 | - | - | - | - | - | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | 37 | - | - | - | |||
| SVP10-4 | 50×50 | 4 | 5.5 | 75 | - | - | - | - | - | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 53 | - | - | - | |||
| SVP10-5 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 93 | - | - | - | - | - | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 77 | 73 | 72 | 64 | - | - | - | |||
| SVP10-6 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 113 | - | - | - | - | - | 107 | 106 | 104 | 102 | 101 | 100 | 96 | 90 | 87 | 78 | - | - | - | |||
| SVP10-7 | 50×50 | 7.5 | 10 | 132 | - | - | - | - | - | 124 | 123 | 120 | 115 | 117 | 116 | 110 | 108 | 103 | 93 | - | - | - | |||
| SVP10-8 | 50×50 | 7.5 | 10 | 150 | - | - | - | - | - | 143 | 141 | 139 | 138 | 136 | 134 | 127 | 125 | 120 | 108 | - | - | - | |||
| SVP12-3 | 50×50 | 3 | 4 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 29 | 27 | |||
| SVP12-4 | 50×50 | 4 | 5.5 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 71 | 70 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 43 | 38 | |||
| SVP12-5 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 84 | 83 | 82 | 78 | 74 | 72 | 67 | 65 | 55 | 49 | |||
| SVP12-6 | 50×50 | 5.5 | 7.5 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 105 | 103 | 102 | 98 | 95 | 87 | 85 | 80 | 68 | 60 | |||
| SVP12-7 | 50×50 | 7.5 | 10 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 119 | 118 | 117 | 111 | 108 | 103 | 96 | 93 | 80 | 72 | |||
| SVP12-8 | 50×50 | 7.5 | 10 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 140 | 138 | 136 | 129 | 124 | 120 | 117 | 110 | 92 | 83 | |||

