تعد مضخة الطرد المركزي المزدوجة المغلقة ZST-A عالية الجودة من مصنع ZEN منتجًا عالي الكفاءة يلبي معيار كفاءة الطرد المركزي EN733 الجديد. تتوفر هذه المضخة في كل من تكوينات المحرك المربعة والدائرية، وهي مجهزة بمحرك عالي الكفاءة من سلسلة YE3، ويتميز بتصنيف حماية IP55 وعزل من الفئة F لضمان تشغيل مستقر على المدى الطويل. يتميز جسم المضخة بطبقة خاصة مضادة للتآكل، ويأتي بشكل قياسي مع شفة من الرقاقة المجلفنة ومجموعة كاملة من البراغي والحشيات لسهولة التركيب. تستخدم المكونات الأساسية محامل NSK عالية الجودة وموانع تسرب ميكانيكية مقاومة للتآكل، مما يعزز موثوقية المنتج وعمر الخدمة بشكل كبير. إن اختيار مضخة الطرد المركزي المزدوجة المغلقة ZST-A سيوفر لنظامك طاقة قوية ومتينة.
◆مضخة طرد مركزي جديدة EN733
◆التوفر على المحركات المتوافقة والمبتكرة
◆محرك عالي الفعالية YE3 مع حماية IP55 فئة F
◆مبيت المضخة مزود بطبقة مقاومة للتآكل
◆الأرضيات المتناقضة مع الدروع والألعاب والإعلانات
◆ محامل NSK عالية الجودة، وختم ميكانيكي مقاوم للتآكل
درجة حرارة السائل بين -10 درجة مئوية و+120 درجة مئوية
درجة الحرارة المحيطة بين -10 درجة مئوية و+50 درجة مئوية
الأعلى. ضغط العمل 16 بار
الخدمة المستمرة S1
| نموذج | ZST |
| سعة | 0-400 م³/ساعة |
| رأس | 0-151 م |
| الاسم المميز | 32-125 ملم |
| سرعة | 2900 دورة في الدقيقة |
| تماكس | 120 درجة مئوية |
| قوة | 0.75-160 كيلو واط |
| الجهد االكهربى | 220/380/660 فولت |
| هرتز | 50/60 |
| متنوع | الصف واو |
| يكون | IP55 |
| دَين | S1 مستمر |
| غلاف | سلسلة طويلة |
| المكره | حديد زهر/AISI 304/نحاس |
| رمح | 45# ستال/إيسي 304 |
| ختم رمح | الختم الميكانيكي |
| تحمل | محمل دوار مشحم بالشحم |
| نموذج |
الاسم المميز | قوة |
س=التسليم | |||||||||||||||||
| لنا gpm O | 26 | 40 | 66 | 79 | 106 | 119 | 159 | 185 | 211 | 238 | 317 | 370 | 396 | 476 | 529 | 608 | ||||
| لتر/دقيقة O | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | ||||
| م³/ساعة يا | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | ||||
| مم | كيلووات | حصان | ح = الرأس (م) | |||||||||||||||||
| زست 32-125/07 | 50x32 | 0.75 | 1 | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-125/11 | 50x32 | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-160/15 | 50x32 | 1.5 | 2 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-160/22 | 50x32 | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-160/30 | 50x32 | 3 | 4 | 35 | 34.3 | 32.5 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-200/30 | 50x32 | 3 | 4 | 44.2 | 42 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-200/40 | 50x32 | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 42.3 | 35 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/55 | 50x32 | 5.5 | 7.5 | 60 | 59.5 | 59 | 55 | 50.2 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/75 | 50x32 | 7.5 | 10 | 69.5 | 69 | 68.5 | 66 | 63 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/92 | 50x32 | 9.2 | 12.5 | 75 | 75 | 74.5 | 72 | 69 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/110 | 50x32 | 11 | 15 | 90 | 89.5 | 88 | 82 | 78 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/150 | 50x32 | 15 | 20 | 97 | 96.5 | 96 | 90 | 86 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/55د | 50x32 | 5.5 | 7.5 | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 32-250/75د | 50x32 | 7.5 | 10 | 95 | 93 | 91 | 83 | 76 | 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| زست 40-125/11 | 65x40 | 1.1 | 1.5 | 14.7 | - | - | - | 13 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-125/15 | 65x40 | 1.5 | 2 | 18.1 | - | - | - | 17 | 15 | 13.9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-125/22 | 65x40 | 2.2 | 3 | 24.5 | - | - | - | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-160/30 | 65×40 | 3 | 4 | 31.8 | - | - | - | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-160/40 | 65x40 | 4 | 5.5 | 38 | - | - | - | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-200/55 | 65x40 | 5.5 | 7.5 | 46 | - | - | - | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-200/75 | 65x40 | 7.5 | 10 | 57 | - | - | - | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-250/92 | 65x40 | 9.2 | 12.5 | 64 | - | - | - | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-250/110 | 65x40 | 11 | 15 | 72 | - | - | - | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-250/150 | 65x40 | 15 | 20 | 84.5 | - | - | - | 79.3 | 77.3 | 75.2 | 70 | 66 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 40-250/185 | 65×40 | 18.5 | 25 | 90 | - | - | - | 85.5 | 82.8 | 80.7 | 75.8 | 70.5 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 50-125/22 | 65x50 | 2.2 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | 6.5 | - | - | - | - | - |
| زست 50-125/30 | 65x50 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | 11 | - | - | - | - | - |
| زست 50-125/40 | 65x50 | 4 | 5.5 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 23 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | - | - | - | - |
| زست 50-160/55 | 65x50 | 5.5 | 7.5 | 32 | - | - | - | - | - | - | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | - | - | - | - |
| زست 50-160/75 | 65x50 | 7.5 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | 24 | 21 | - | - | - |
| زست 50-200/92 | 65x50 | 9.2 | 12.5 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | 26.7 | - | - | - | - |
| زست 50-200/110 | 65x50 | 11 | 15 | 57.5 | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | 34 | 29 | - | - | - |
| زست 50-200/150 | 65x50 | 15 | 20 | 62 | - | - | - | - | - | - | 58 | 56.5 | 54.5 | 52 | 44.5 | 39 | 35.5 | - | - | - |
| زست 50-250/150 | 65×50 | 15 | 20 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | - | - | - | - |
| زست 50-250/185 | 65x50 | 18.5 | 25 | 79 | - | - | - | - | - | - | 75.8 | 74.8 | 74 | 71.5 | 63.5 | 55.5 | 47 | - | - | - |
| زست 50-250/220 | 65x50 | 22 | 30 | 89.5 | - | - | - | - | - | - | 86 | 85.3 | 84 | 81.5 | 73.5 | 63.5 | 57 | - | - | - |
| زست 65-125/40 | 80x65 | 4 | 5.5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | - | - | - |
| زست 65-125/55 | 80x65 | 5.5 | 7.5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | - | - |
| زست 65-125/75 | 80x65 | 7.5 | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | - |
| زست 65-160/92 | 80x65 | 9.2 | 12.5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | - |
| زست 65-160/110 | 80x65 | 11 | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | - |
| زست 65-160/150 | 80x65 | 15 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 |
| زست 65-200/150 | 80x65 | 15 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 43 | 41 | 40.2 | 36.5 | 34 | - |
| زست 65-200/185 | 80x65 | 18.5 | 25 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | 51 | 49 | 48.2 | 44.5 | 42 | - |
| زست 65-200/220 | 80x65 | 22 | 30 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49.5 | 44.5 |
| زست 65-250/220 | 80x65 | 22 | 30 | 64.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7 | 62 | 60 | 58.5 | 53 | 50 | - |
| زست 65-250/300 | 80x65 | 30 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 77.5 | 75.5 | 74.5 | 70 | 66 | 58 |
| زست 65-250/370 | 80x65 | 37 | 50 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | 88.5 | 87 | 85 | 80.5 | 78 | 68 |
| نموذج |
الاسم المميز | قوة |
س=التسليم | ||||||||||||||
| لنا gpm O | 264 | 396 | 529 | 634 | 793 | 881 | 925 | 969 | 1057 | 1233 | 1322 | 1586 | 1762 | ||||
| لتر/دقيقة O | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3333 | 3500 | 3667 | 4000 | 4667 | 5000 | 6000 | 6667 | ||||
| م³/ساعة يا | 60 | 90 | 120 | 144 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 280 | 300 | 360 | 400 | ||||
| مم | كيلووات | حصان | ح = الرأس (م) | ||||||||||||||
| زست 65-315/450 | 80x65 | 45 | 60 | 102 | 98 | 94.5 | 90 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 65-315/550 | 80x65 | 55 | 75 | 122 | 120 | 114.5 | 110 | 100 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 65-315/750 | 80x65 | 75 | 100 | 141 | 141 | 134.5 | 130 | 120 | 96 | 78 | 65.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 65-315/900 | 80x65 | 90 | 125 | 151 | 150 | 144.5 | 140 | 130 | 106 | 88 | 75.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-125/40 | 100x80 | 4 | 5.5 | 17 | 15 | 12.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-125/55 | 100x80 | 5.5 | 7.5 | 21 | 19.6 | 17.4 | 13.4 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-125/75 | 100x80 | 7.5 | 10 | 26 | 24.8 | 23 | 19.5 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-160/110 | 100x80 | 11 | 15 | 28 | 27 | 27.3 | 24.5 | 21.1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| زست 80-160/150 | 100x80 | 15 | 20 | 34 | 32.6 | 32.5 | 30.2 | 27 | 22.1 | 18.5 | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-160/185 | 100x80 | 18.5 | 25 | 39 | 38.5 | 38 | 36.7 | 33.6 | 28.8 | 25.3 | 23.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-160/220 | 100x80 | 22 | 30 | 44 | 43.5 | 43 | 41.7 | 38.6 | 33.8 | 30.3 | 28.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-200/220 | 100x80 | 22 | 30 | 48 | 47.7 | 47.5 | 43.5 | 39.2 | 32.5 | 27.2 | 24.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-200/300 | 100x80 | 30 | 40 | 60 | 59.7 | 59.5 | 57 | 53.1 | 47 | 42.7 | 40.5 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-250/370 | 100x80 | 37 | 50 | 71.5 | 70.9 | 70.5 | 65.5 | 59.3 | 51 | 43.2 | 38.5 | - | - | - | - | - | |
| زست 80-250/450 | 100x80 | 45 | 60 | 88 | 86.7 | 86 | 83.6 | 78.5 | 70.5 | 60 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-250/550 | 100x80 | 55 | 75 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 91.8 | 87 | 79.5 | 72.1 | 68.3 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-315/450 | 100x80 | 45 | 60 | 85 | 84 | 82.6 | 82 | 78 | 68.3 | 61 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-315/550 | 100x80 | 55 | 75 | 98 | 97 | 95.6 | 95 | 91 | 81.3 | 74 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| زست 80-315/750 | 100x80 | 75 | 100 | 124 | 123 | 121.6 | 121 | 117 | 107.3 | 100 | 95 | 90 | 80.8 | - | - | - | - |
| زست 80-315/900 | 100x80 | 90 | 125 | 144 | 143 | 141.6 | 141 | 137 | 127.3 | 120 | 115 | 110 | 100.8 | - | - | - | - |
| زست 100-160/150 | 125x100 | 15 | 20 | 35 | 33.5 | 32.5 | 30 | 27.8 | 24.5 | 21.5 | 20 | 18.3 | 15 | - | - | - | - |
| زست 100-160/185 | 125x100 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 34.3 | 32.2 | 29 | 25.7 | 24 | 22 | 18 | - | - | - | - |
| زست 100-160/220 | 125x100 | 22 | 30 | 43 | 41 | 40 | 37.6 | 35.2 | 31.5 | 28.5 | 27 | 25.3 | 22 | - | - | - | - |
| زست 100-200/220 | 125x100 | 22 | 30 | 38.5 | 36.7 | 35.7 | 33.8 | 31.7 | 28.5 | 26.8 | 26 | 25 | 22.9 | 16.3 | 13 | - | - |
| زست 100-200/300 | 125x100 | 30 | 40 | 44.5 | 42.5 | 42 | 40.2 | 38.8 | 36.7 | 34.2 | 33 | 31.7 | 29 | 21.7 | 18 | - | - |
| زست 100-200/370 | 125x100 | 37 | 50 | 55 | 53 | 51 | 50.6 | 49.2 | 47 | 45 | 44 | 42.8 | 40.5 | 32.8 | 29 | - | - |
| زست 100-250/450 | 125x100 | 45 | 60 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 53.3 | 50 | 39 | 33.5 | - | - |
| زست 100-250/550 | 125x100 | 55 | 75 | 77 | 76 | 75.5 | 75 | 73.8 | 72 | 71.7 | 71.5 | 70.7 | 69 | 62.3 | 59 | - | - |
| زست 100-250/750 | 125x100 | 75 | 100 | 91 | 91 | 90.5 | 89.7 | 88 | 85.5 | 84 | 83.3 | 81.5 | 78 | 71.7 | 68.5 | 48 | - |
| زست 100-250/900 | 125x100 | 90 | 125 | 100 | 100 | 99.5 | 98.7 | 97 | 94.5 | 93 | 92.3 | 90.5 | 87 | 80.7 | 77.5 | 57 | - |
| زست 100-315/750 | 125x100 | 75 | 100 | 80 | - | - | 78.5 | 76.7 | 74 | 73 | 72.8 | 72.5 | 70.7 | 68 | 64 | 52 | - |
| زست 100-315/900 | 125x100 | 90 | 125 | 100 | - | - | 98.5 | 96.7 | 94 | 93 | 92.8 | 92.5 | 90.7 | 88 | 84 | 72 | - |
| زست 100-315/1100 | 125x100 | 110 | 150 | 118 | - | - | 116.5 | 114.7 | 112 | 111 | 110.8 | 110.5 | 108.7 | 106 | 102 | 90 | - |
| زست 100-315/1320 | 125x100 | 132 | 180 | 129 | - | - | 127.5 | 125.7 | 123 | 122 | 121.8 | 121.5 | 119.7 | 117 | 112 | 101 | - |
| زست 100-315/1600 | 125x100 | 160 | 220 | 148 | - | - | 146.5 | 144.7 | 142 | 141 | 140.8 | 140.5 | 138.7 | 136 | 132 | 120 | - |
| زست 125-200/450 | 150x125 | 45 | 60 | 39.8 | - | - | 39.3 | 39.2 | 39 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 37.5 | 35 | 34 | 28.6 | 25 |
| زست 125-200/550 | 150x125 | 55 | 75 | 50.5 | - | - | 49.3 | 49.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 47.5 | 45 | 44 | 38.6 | 35 |
| زست 125-200/750 | 150x125 | 75 | 100 | 61.5 | - | - | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 58.5 | 56 | 55 | 49.6 | 46 |
| زست 125-250/550 | 150x125 | 55 | 75 | 70 | - | - | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 54 | 50.5 | - | - |
| زست 125-250/750 | 150x125 | 75 | 100 | 80 | - | - | 76.5 | 75.5 | 74 | 73 | 72 | 71.5 | 70 | 67 | 65 | 56 | - |
| زست 125-250/900 | 150x125 | 90 | 125 | 87 | - | - | 84 | 82.5 | 81 | 79.5 | 79 | 78 | 77 | 73.5 | 71.5 | 65 | 60 |